ARTIKLER


.. og der ventes stadig længe

Regeringens top-prioritet med at nedbringe ventetiderne har ikke haft succes.
Af Erling Böttcher
29. november 2008

Efter seks års massiv fokus på at nedbringe ventetiderne er situationen i efteråret 2008 noget der begynder at ligne en fiasko. Enhver borger kan nu finde ventetiden på en bestemt behandling på alle danske hospitaler og klinikker på webstedet www.sundhed.dk. Og der ventes og ventes – længere tid end i mange år. Den aktuelle forklaring på at ventetiderne topper netop nu, er strejkerne blandt sundhedspersonalet i foråret 2008.

Den gennemsnitlige ventetid er nu på godt 25 uger. Det vil altså sige at patienter i gennemsnit må vente i et halvt år på at komme i behandling. På nogle områder er det gået helt galt. Man skal ikke ønske sig at have problemer med at høre eller se. Der er nu gennemsnitligt op imod et års ventetid på at få opereret grå stær eller komme til audiolog og få høreapparat.

Men selv når man ser bort fra den aktuelle bølgetop efter strejkerne, ser det stadig ikke godt ud. På ganske mange områder har ventetiden været jævnt stigende, og gennemsnitligt står det hverken værre eller bedre til end i 2002. u

Ventetid i uger

(Tallene er fra oktober måned og viser i rækkefølge ventetiden i hvert af årene fra 2002 til 2008

Brok 19,6 19,6 15,8 13,9 12,8 13,3 14,8

Diskusprolaps 14,2 14,3 13,0 12,8 14,6 14,9 23,2

Fjernelse af livmoder 12,6 11,6 12,3 11,2 11,3 10,7 16,4

Fjernelse af mandler 24,0 17,7 17,4 14,0 15,0 15,6 18,2

Galdesten 19,2 16,6 13,5 12,4 11,7 11,2 13,2

Grå stær 22,7 17,3 13,9 13,5 17,3 19,5 47,0

Kunstig hofte 22,0 18,2 18,3 15,7 12,4 14,3 16,2

Kunstigt knæ 25,9 21,6 19,3 14,5 14,6 17,0 19,3

Meniskoperation 18,1 15,3 15,1 14,1 13,9 15,2 17,6

Nedsunken livmoder 15,2 15,9 16,6 14,7 15,4 14,5 19,4

Nyresten - knusning 13,1 12,2 11,1 12,3 11,3 14,5 21,5

Nyresten - operation 12,2 13,8 15,0 15,5 16,1 17,9 20,4

Prostata 20,2 19,6 23,4 25,6 25,2 25,6 30,1

Rekonstruktion af ledbånd i knæ 25,4 21,2 19,1 17,8 16,7 18,2 21,8

Sterilisation, kvinder 25,6 22,5 25,9 27,9 24,8 19,0 32,1

Sterilisation, mænd 28,9 29,1 29,5 27,6 28,0 28,7 33,0

Udlevering af høreapparat (Audiologi) 32,2 38,0 43,5 40,8 45,3 58,7 45,9

Åreknuder 39,3 43,6 39,7 41,3 37,5 33,4 34,8

Gennemsnit 22,3 21,0 20,7 19,8 19,7 20,7 25,5

Kilde: Sundhedsstyrelsen (http://www.sst.dk/upload/informatik_og_sundhedsdata/sundhedsstatistik/

statistik/ventetid/sunddata-de18opr_190808.xls)